ガーゼロール

※ 滅菌パック包装と別注品の受注も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。
No | 商品名 | 規 格 | ケース単位 |
---|---|---|---|
1 | ガーゼロール | 40s/40s,26×18, 5"×2000m | 1ロール/紙包装・PPT袋・不織布バック |
2 | ガーゼロール | 40s/40s,26×18, 36"×2000m | 1ロール/紙包装・PPT袋・不織布バック |
3 | ガーゼロール | 40s/40s,26×18, 40"×2000m | 1ロール/紙包装・PPT袋・不織布バック |
4 | ガーゼロール | 40s/40s,26×18, 47"×2000m | 1ロール/紙包装・PPT袋・不織布バック |
5 | ガーゼロール | 40s/40s,19×15, 36"×100yards-2ply | 1ロール/紙包装・PPT袋,25ロールケース |
6 | ガーゼロール | 40s/40s,19×15, 36"×100yards-4ply | 1ロール/紙包装・PPT袋,24ロールケース |
7 | ガーゼロール | 40s/40s,26×18, 20"×500cm-3ply | 10ロール/包,200ロールケース |
8 | ガーゼロール | 40s/40s,26×18, 25"×500m-3ply | 10ロール/包,400ロールケース |
……………………………………………………ガーゼ製品………………………………………………………………… | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
……………………………………………………その他医療消耗品………………………………………………………………… | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
……………………………………………………包帯製品………………………………………………………………… | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
……………………………………………………不織布製品………………………………………………………………… | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
